Läufe von 2006 bis heute
| Datum | Veranstaltung | Strecke/Dauer | Zeit/km |
|---|---|---|---|
| 2009 | |||
| 20.06. | Ultrabalaton | 212 km | bis Kilometer 144 |
| 05.06. | Horizontale rund um Jena | 100 km (2500 HM) | 14:16:14 |
| 23.05. | Nove Colli | 202 km (3200 HM) | bis Kilometer 116 auf Hügel Nummer 6 |
| 02.05. | Braunschweig-Brocken-Ultra: Schierke – Brocken – Braunschweig | 75 km | 8:33:51 |
| 01.05. | Braunschweig-Brocken-Ultra: Braunschweig – Brocken – Schierke | 75 km | 8:23:08 |
| 04.04. | Lothar-Gehrke-Geburtstagsmarathon | Marathon | 3:39:18 |
| 28.02. | Bad Salzuflen | Marathon (ca. 600 HM) | 3:47:39 (brutto) |
| 14.02. | Lake Okeechobee Scenic Trail Run | 118 Meilen | bis Meile 78 |
| 2008 | |||
| 13.12. | Georgsmarienhütter Null | 50 km (860 HM) | 5:13:43 |
| 15.11. | Lipperland-Volksmarathon | Marathon (740 HM) | 3:29:26 |
| 08.11. | KiLL50 |
50 Meilen (1850 HM) | 9:11:23 |
| 26.10. | Röntgenlauf |
63,3 km (1150 HM) | 5:47:28 |
| 19.10. | Szupermarathon, 1. Etappe
|
92 km | 9:47:06 |
| 30.08. | 24h Wolfenbüttel | 24 h | 136 km |
| 16.08. | STUNT 100 |
100 Meilen Trail (3250 HM) | 26:25:00 |
| 21.06. | Griesberglauf | 4,1 km (250 HM) | 0:20:50 |
| 20.06. | Hannover Firmenlauf | 4,5 km (0 HM) ;-) | overflow error |
| 13.06. | Biel |
100 km (600 HM) | 10:35:29 |
| 07.06. | HiLL50 |
52 km (950 HM) | 6:56:00 |
| 31.05. | Hollenlauf
|
101 km (2000 HM) | 11:52:00 |
| 23.05. | Horizontale rund um Jena
|
100 km (2100 HM) | 14:51:38 |
| 17.05. | Rennsteiglauf
|
72,7 km (+1750/-1300 HM) | 8:14:05 |
| 29.03. | Sicilia in … 100 km |
100 km (ca. 900 HM) | 10:06:17 |
| 01.03. | Trans
Gran Canaria |
ca. 110 km (4300 HM) | 21:19:15 |
| 23.02. | Bad-Salzuflen-Marathon | Marathon (ca. 500 HM) | 3:38:50 |
| 09.02. | Brocken-Challenge | 84,5 km (1800 HM) | 8:53:00 |
| 2007 | |||
| 28.10. | Röntgenlauf, Remscheid-Lennep | 63,3 km (1150 HM) | 6:28:59 |
| 13.10. | Brocken-Marathon, Wernigerode | 42,2 km (1100 HM) | 3:58:24 |
| 06.10. | Selbst-Transzendenz 12/24-Stunden-Lauf, Berlin-Pankow | 24 h | ~182 km |
| 08.09. | 24 h von Bernau | 24 h | 143 km |
| 25.08. | Müritz-Lauf | 76,7 km | 7:27:55 |
| 28.07. | STUNT 100
|
100 Meilen Trail | DNF |
| 21.07. | Bremerhaven-Marathon | Marathon | 3:39:34 |
| 13.07. | Nachtmarathon, Marburg | Marathon | 3:45:04 |
| 07.07. | 24-Stunden-Lauf Stadtoldendorf | 24 h | 140 km |
| 23.06. | Ultrabalaton |
212 km | 30:55:51 |
| 03.06. | Ise-Lauf | 44,444 km | 4:53:34 |
| 02.06. | Braunschweig-Brocken-Ultra | 75 km | 7:43:00 |
| 13.05. | Teutoburgerwald-Marathon, Lage-Hörste | Marathon | 3:49:03 |
| 06.05. | Darss-Marathon | Marathon | 3:44:17 |
| 21.04. | 3. Sächsischer Mt.Everest-Treppenlauf | 24 h | 11h29m, 51,5 km, 5400 HM |
| 14.04. | Kyffhäuser Berglauf | Marathon | 3:39:33 |
| 01.04. | 1. Cuxhaven-Marathon | Marathon | 3:35:35 |
| 24.03. | Springe-Deister-Marathon | Marathon | 3:49:03 |
| 28.02. | Sahara-Ultra (West-Sahara) | 100 Meilen Trail | DNF |
| 03.02. | Brocken-Challenge | 84,5 km (1600 HM) | 10:49:45 |
| 06.01. | Landkreislauf Gifhorn | 68 km | 8:30:00 |
| 2006 | |||
| 16.12. | Advents-24-Stunden-Lauf, Bad Berleburg | 24 h | 176 km |
| 09.12. | Georgsmarienhütter Null | 50 km (860 HM) | 5:04:26 |
| 02.12. | Advent-Wald-Marathon, Bad Arolsen | Marathon | 3:42:49 |
| 18.11. | Lipperland-Volksmarathon, Humfeld | Marathon | 3:33:53 |
| 04.11. | Halloween-Marathon, Lilienthal | Marathon | 3:25:10 |
| 29.10. | Röntgenlauf | 63,3 km (1150 HM) | 6:07:17 |
| 21.10. | Rothaarsteig-Marathon | Marathon | 3:38:39 |
| 15.10. | Ems-Jade-Lauf | 72,3 km | 6:45:17 |
| 03.10. | Höftdeich-Veertach-Marathon, Lilienthal (Tag 4) | Marathon | 3:54:30 |
| 02.10. | Höftdeich-Veertach-Marathon, Lilienthal (Tag 3) | Marathon | 4:03:47 |
| 01.10. | Höftdeich-Veertach-Marathon, Lilienthal (Tag 2) | Marathon | 3:55:47 |
| 30.09. | Höftdeich-Veertach-Marathon, Lilienthal (Tag 1) | Marathon | 4:03:27 |
| 09.09. | P-Weg | 67 km (1600 HM) | 7:02:52 |
| 03.09. | Steinhuder-Meer-Lauf | Marathon | 3:51:43 |
| 27.08. | 2. Höftdeich-Marathon, Lilienthal | Marathon | 3:52:55 |
| 26.08. | 1. Höftdeich-Marathon, Lilienthal | Marathon | 3:53:53 |
| 19.08. | Triple-Marathon (3. Lauf), Lilienthal | Marathon | DNF |
| 19.08. | Triple-Marathon (2. Lauf), Lilienthal | Marathon | 4:21:50 |
| 19.08. | Triple-Marathon (1. Lauf), Lilienthal | Marathon | 4:03:09 |
| 29.07. | Bad-Pyrmont-Marathon | Marathon | 4:13:31 |
| 15.07. | 6/24-Stunden-Lauf Norderstedt | 24 h | 156 km |
| 01.07. | 24-Stunden-Lauf Stadtoldendorf | 24 h | 128 km |
| 28.05. | Ise-Lauf | 44,444 km | 4:53:00 |
| 07.05. | Hannover-Marathon | Marathon | 3:45:47 |
| 02.04. | 6h Ottobrunn | 6 h | 62,1 km |
"Racing is life. Anything before or after is just waiting." – Steve McQueen
Letzte Änderung: $Date: 2009/06/21 10:58:28 $



